新築
WIC・小屋裏収納・パントリー等収納場所豊富!
WIC・小屋裏収納・パントリー等収納場所豊富!
浅川のほとりに位置し、季節を感じられる住環境です♪
八王子市清川町2期
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
バス乗車 10 分 バス停徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 151.98㎡(45.97坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)※1 ※2
物件名 | 八王子市清川町2期 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市清川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.98㎡ (45.97坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 収納 / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/14 次回の情報更新予定日:2024/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。