・2024年リフォーム済!
・太陽光発電システム設置済!
・アクセントクロスがお洒落な内装も素敵!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
バス乗車 11 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 131.69㎡(39.83坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2012年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市元八王子町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 131.69㎡ (39.83坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 元八王子小学校(900m) 元八王子中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2024年12月(壁,全室) |
||||||||
物件番号 | 160905-841 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/14 次回の情報更新予定日:2025/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
