新築
★バス停「弐分方入り口」停まで徒歩約10分!
★バス停「弐分方入り口」停まで徒歩約10分!
★全室収納付!
★車2台駐車(車種による)可能!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
バス乗車 12 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 122.02㎡(36.91坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市上壱分方町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.02㎡ (36.91坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上壱分方小学校(650m) 四谷中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ★バス停「弐分方入り口」停まで徒歩約10分! ★全室収納付! ★車2台駐車(車種による)可能! 【ポイント】 ・JR中央線「西八王子」駅まえでバスで約12分! ・西八王子駅から新宿駅まで最短42分! ・オープンエアな対面キッチンを配した開放感のあるLDK! ・1階には自由度のある収納スペース付! ・使いやすくお掃除も簡単な洗面台、清潔感のあるパウダールーム! ・2面バルコニー付なので日当たり・通風良好! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-477 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。